保養(yǎng)項目/里程 |
價格(元) | 5000 公里/ 3 個月 | 15000 公里/ 9 個月 | 25000 公里/ 15 個月 | 35000 公里/ 21 個月 | 45000 公里/ 27 個月 | 55000 公里/ 33 個月 | 65000 公里/ 39 個月 | 75000 公里/ 45 個月 | 85000 公里/ 51 個月 | 95000 公里/ 57 個月 | 105000 公里/ 63 個月 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發(fā)動機機油 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 機油濾清器 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 空氣濾清器 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 燃油濾清器 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 發(fā)動機冷卻液 | - | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 變速箱油(AT) | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 整車制動液 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 差速器油 | - | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 分動器油 | - | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 空調濾清器 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 轉向助力液 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 前制動器 | - | 視檢查結果而定 |
|||||||||||||||||||
| 后制動器 | - | 視檢查結果而定 |
|||||||||||||||||||
| 總計(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
注:保養(yǎng)價格不含工時費,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準