排量 全部
變速箱 單速 全部
車箱結(jié)構(gòu) 客車 貨車 全部
燃油類型 純電動(dòng) 全部
高亮顯示不同項(xiàng) 隱藏相同項(xiàng)
藍(lán)貓(共21 款)
● 標(biāo)配 ○ 選配 - 無(wú)
2025款 中創(chuàng)新航 50.38kWh 客運(yùn)版 6座
2025款 中創(chuàng)新航 50.38kWh 客運(yùn)版 7座
2024款 M1 國(guó)軒高科 38.7kWh 精英版
2024款 M1 國(guó)軒高科 38.7kWh 旗艦版
2024款 M1 國(guó)軒高科 38.7kWh 星耀版
2023款 M2 億緯動(dòng)力 41.86kWh 舒適版
2023款 M2 國(guó)軒高科 41.93kWh 舒適版
2023款 M1 中創(chuàng)新航 38.64kWh 精英版
2023款 M1 國(guó)軒高科 40.55kWh 精英版
2023款 M1 寧德時(shí)代 41.86kWh 精英版
2023款 M2 Plus 國(guó)軒高科 41.93kWh 舒適版
2023款 M2 億緯動(dòng)力 41.86kWh 精英版
2023款 M2 國(guó)軒高科 41.93kWh 精英版
2023款 M2 Plus 國(guó)軒高科 41.93kWh 精英版
2023款 M1 中創(chuàng)新航 38.64kWh 旗艦版
2023款 M2 億緯動(dòng)力 41.86kWh 旗艦版
2023款 M2 國(guó)軒高科 41.93kWh 旗艦版
2023款 M1 國(guó)軒高科 40.55kWh 旗艦版
2023款 M1 寧德時(shí)代 41.86kWh 旗艦版
2023款 M2 Plus 國(guó)軒高科 41.93kWh 旗艦版
2023款 M2 Plus 寧德時(shí)代 53.58kWh 精英版
注:以上參數(shù)配置信息僅供參考,實(shí)際請(qǐng)以店內(nèi)銷售車輛為準(zhǔn),解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家所有。
關(guān)于我們|汽車圖庫(kù)|汽車報(bào)價(jià)|汽車論壇|聯(lián)系方式| 招賢納士|網(wǎng)站地圖|友情鏈接|手機(jī)版|意見(jiàn)反饋
Copyright © 2007 - 58che.com All Rights Reserved. 版權(quán)所有 北京五八汽車科技有限公司京公網(wǎng)安備:11010502048558 | 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:京ICP證-070681號(hào) 京ICP備09081256號(hào)