本田CR-V是一款定位于中高級(jí)市場(chǎng)的日系緊湊型SUV,提供17款配置車型,售價(jià)區(qū)間為16.98-27.68萬元。其外觀時(shí)尚動(dòng)感,性能表現(xiàn)優(yōu)異,動(dòng)力充足且油耗節(jié)省。購車者可選擇全款或貸款分期方式,貸款首付約7.17萬元,月供3445元。對(duì)于追求品質(zhì)與性能的消費(fèi)者而言,本田CR-V是一個(gè)值得考慮的選擇。...
本田CR-V作為暢銷SUV,目前主售為2021款,售價(jià)16.98-24.98萬元,其中經(jīng)典版裸車約16.48萬,落地約18.73萬。對(duì)于預(yù)算有限的消費(fèi)者,分期購車也是不錯(cuò)的選擇,首付約4.6萬,月供約3235元。雖然2022款尚未推出,但2021款仍具高性價(jià)比。本田crv是本田旗下十分暢銷的一款su...
本田CRV2021款是一款中高端市場(chǎng)的緊湊型SUV,提供多達(dá)17款配置車型,售價(jià)區(qū)間為16.98-27.68萬元,裸車最大優(yōu)惠可達(dá)2.6萬元。其外觀時(shí)尚,性能表現(xiàn)優(yōu)異,搭載1.5T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)和2.0L+單電機(jī)兩種動(dòng)力總成。入門車型全款落地價(jià)約17.93萬元起,性價(jià)比頗高。本田crv是東風(fēng)本田推出...
本田CR-V2021款提供多樣選擇,售價(jià)區(qū)間為16.98-27.68萬元,涵蓋多種配置及動(dòng)力類型。其混動(dòng)車型尤其受歡迎,兩驅(qū)凈行版裸車價(jià)約18.38萬元,落地總價(jià)約20.84萬元。動(dòng)力上,該車搭載2.0L自然吸氣與1.5T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),結(jié)合E-CVT無級(jí)變速箱及永磁同步電機(jī),提供強(qiáng)勁且經(jīng)濟(jì)的駕駛體...
新一代本田CRV的報(bào)價(jià)和圖片曝光,起步價(jià)可能為17.99萬。新車提供1.5T燃油版和混合動(dòng)力版,外觀與海外車型保持一致,前格柵鍍鉻處理,提供不同配置的大燈組合。第五代CR-V采用更窄的A柱,減少盲區(qū),車頭線條更銳利。內(nèi)飾尚未公布,預(yù)計(jì)與海外車型相似。美版全新CR-V配備全新方向盤,中置液晶儀表盤,換...
本田CRV2021款以其時(shí)尚外觀和高性價(jià)比受到消費(fèi)者青睞。官方售價(jià)區(qū)間為16.98-27.68萬元,入門車型240TURBO手動(dòng)兩驅(qū)經(jīng)典版裸車最低售價(jià)15.78萬元,全落地價(jià)格約17.93萬元。動(dòng)力系統(tǒng)搭載1.5T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)和2.0L單電機(jī),最大輸出功率分別為142kw和107kw,峰值扭矩24...
新款飛度外觀科技感十足,內(nèi)飾設(shè)計(jì)更具質(zhì)感和科技感。配置升級(jí),搭載最新本田感應(yīng)系統(tǒng),配備電子手剎和碟剎。全液晶儀表盤和自動(dòng)空調(diào)提升了內(nèi)飾檔次。整體呆萌圓潤(rùn),吸引眼球。配置優(yōu)越,性價(jià)比高,是一款不可錯(cuò)過的車型。東風(fēng)本田crv2019款報(bào)價(jià)需要7.38-10.28萬之間:1、此次新款飛度一共推出了5個(gè)車型...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款本田CR-V2.0L兩驅(qū)都市版2016款本田CR-V2.0L兩驅(qū)經(jīng)典版2015款本田CR-V2.0L四驅(qū)風(fēng)尚版2013款本田CR-V2.0L兩驅(qū)經(jīng)典版廠商?hào)|風(fēng)本田東風(fēng)本田東風(fēng)本田東風(fēng)本田級(jí)別屬性SUVSUVSUVSUV發(fā)動(dòng)機(jī)R20A72.0L155馬力L4R20A72.0L...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款本田CR-V2.0L兩驅(qū)都市版2016款本田CR-V2.0L兩驅(qū)經(jīng)典版2015款本田CR-V2.4L四驅(qū)尊貴版2013款本田CR-V2.4L兩驅(qū)豪華版廠商?hào)|風(fēng)本田東風(fēng)本田東風(fēng)本田東風(fēng)本田級(jí)別屬性SUVSUVSUVSUV發(fā)動(dòng)機(jī)R20A72.0L155馬力L4R20A72.0L...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款本田CR-V2.0L兩驅(qū)都市版2016款本田CR-V2.0L兩驅(qū)經(jīng)典版2015款本田CR-V2.0L四驅(qū)風(fēng)尚版2013款本田CR-V2.4L兩驅(qū)豪華版廠商?hào)|風(fēng)本田東風(fēng)本田東風(fēng)本田東風(fēng)本田級(jí)別屬性SUVSUVSUVSUV發(fā)動(dòng)機(jī)R20A72.0L155馬力L4R20A72.0L...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款本田CR-V2.0L兩驅(qū)都市版2013款本田CR-V2.4L兩驅(qū)豪華版2007款CR-V2.0四驅(qū)手動(dòng)經(jīng)典版廠商?hào)|風(fēng)本田東風(fēng)本田東風(fēng)本田級(jí)別屬性SUVSUVSUV發(fā)動(dòng)機(jī)R20A72.0L155馬力L4K24Z82.4L190馬力L4R20A12.0L150馬力L4變速箱CV...
車型圖片產(chǎn)品名稱2015款本田CR-V2.0L兩驅(qū)風(fēng)尚版2013款本田CR-V2.0L兩驅(qū)經(jīng)典版2007款CR-V2.4四驅(qū)自動(dòng)尊貴版廠商?hào)|風(fēng)本田東風(fēng)本田東風(fēng)本田級(jí)別屬性SUVSUVSUV發(fā)動(dòng)機(jī)R20A72.0L155馬力L4R20A72.0L155馬力L4K24Z12.4L170馬力L4變速箱CV...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款本田CR-V2.0L兩驅(qū)經(jīng)典版2013款本田CR-V2.0L兩驅(qū)經(jīng)典版2008款CR-V2.0兩驅(qū)都市版手動(dòng)擋廠商?hào)|風(fēng)本田東風(fēng)本田東風(fēng)本田級(jí)別屬性SUVSUVSUV發(fā)動(dòng)機(jī)R20A72.0L155馬力L4R20A72.0L155馬力L4R20A12.0L150馬力L4變速箱C...
車型圖片產(chǎn)品名稱2013款本田CR-V2.4L兩驅(qū)豪華版2016款本田CR-V2.0L兩驅(qū)都市版2015款本田CR-V2.0L兩驅(qū)風(fēng)尚版2015款本田CR-V2.4L四驅(qū)尊貴版廠商?hào)|風(fēng)本田東風(fēng)本田東風(fēng)本田東風(fēng)本田級(jí)別屬性SUVSUVSUVSUV發(fā)動(dòng)機(jī)K24Z82.4L190馬力L4R20A72.0L...
車型圖片產(chǎn)品名稱2013款本田CR-V2.4L兩驅(qū)豪華版廠商?hào)|風(fēng)本田級(jí)別屬性SUV發(fā)動(dòng)機(jī)K24Z82.4L190馬力L4變速箱5擋自動(dòng)驅(qū)動(dòng)方式前置前驅(qū)長(zhǎng)/寬/高(mm)4550/1820/1685軸距(mm)2620車身結(jié)構(gòu)SUV5門最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速222/4400最大功率(kW)/轉(zhuǎn)速140...
車型圖片產(chǎn)品名稱2013款本田CR-V2.4L兩驅(qū)豪華版2016款本田CR-V2.0L兩驅(qū)都市版2016款本田CR-V2.0L兩驅(qū)經(jīng)典版2015款本田CR-V2.4L四驅(qū)尊貴版廠商?hào)|風(fēng)本田東風(fēng)本田東風(fēng)本田東風(fēng)本田級(jí)別屬性SUVSUVSUVSUV發(fā)動(dòng)機(jī)K24Z82.4L190馬力L4R20A72.0L...
車型圖片產(chǎn)品名稱2013款本田CR-V2.4L兩驅(qū)豪華版2015款本田CR-V2.4L兩驅(qū)豪華版2015款本田CR-V2.4L四驅(qū)豪華版廠商?hào)|風(fēng)本田東風(fēng)本田東風(fēng)本田級(jí)別屬性SUVSUVSUV發(fā)動(dòng)機(jī)K24Z82.4L190馬力L4K24V62.4L186馬力L4K24V62.4L186馬力L4變速箱5...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款本田CR-V2.0L兩驅(qū)都市版2013款本田CR-V2.4L兩驅(qū)豪華版2010款CR-V2.0兩驅(qū)都市版自動(dòng)擋廠商?hào)|風(fēng)本田東風(fēng)本田東風(fēng)本田級(jí)別屬性SUVSUVSUV發(fā)動(dòng)機(jī)R20A72.0L155馬力L4K24Z82.4L190馬力L4R20A12.0L150馬力L4變速箱C...
車型圖片產(chǎn)品名稱2013款本田CR-V2.4L兩驅(qū)豪華版2015款本田CR-V2.4L四驅(qū)豪華版2016款本田CR-V2.0L兩驅(qū)都市版廠商?hào)|風(fēng)本田東風(fēng)本田東風(fēng)本田級(jí)別屬性SUVSUVSUV發(fā)動(dòng)機(jī)K24Z82.4L190馬力L4K24V62.4L186馬力L4R20A72.0L155馬力L4變速箱5...
車型圖片產(chǎn)品名稱2012款進(jìn)口本田CR-V基本型2013款進(jìn)口本田CR-V基本型2011款進(jìn)口本田CR-VConcept廠商本田級(jí)別屬性SUVSUVSUV發(fā)動(dòng)機(jī)---變速箱---驅(qū)動(dòng)方式---長(zhǎng)/寬/高(mm)---軸距(mm)---車身結(jié)構(gòu)---最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速---最大功率(kW)/轉(zhuǎn)速-...